<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kampania na żywo &#187; strona internetowa</title>
	<atom:link href="http://kampanianazywo.pl/tag/strona-internetowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kampanianazywo.pl</link>
	<description>Polityka, wybory do Sejmu i Senatu. Relacje z rządu i pałacu prezydenckiego.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wikipedia w liczbach z okazji 11 urodzin</title>
		<link>http://kampanianazywo.pl/opinie/wikipedia-w-liczbach-z-okazji-11-urodzin/</link>
		<comments>http://kampanianazywo.pl/opinie/wikipedia-w-liczbach-z-okazji-11-urodzin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Mańkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[encyklopedia]]></category>
		<category><![CDATA[internauci]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Wales]]></category>
		<category><![CDATA[popularność]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampanianazywo.pl/?p=69624</guid>
		<description><![CDATA[20 milionów haseł w 200 różnych językach dostępnych dla każdego na świecie. Tak, to właśnie Wikipedia, która dzisiaj obchodzi swoje jedenaste urodziny. 15 stycznia to światowy dzień tej internetowej encyklopedii, jednej z najczęściej odwiedzanych witryn w sieci. Co powoduje, że &#8230; <a href="http://kampanianazywo.pl/opinie/wikipedia-w-liczbach-z-okazji-11-urodzin/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 milionów haseł w 200 różnych językach dostępnych dla każdego na świecie. Tak, to właśnie Wikipedia, która dzisiaj obchodzi swoje jedenaste urodziny. 15 stycznia to światowy dzień tej internetowej encyklopedii, jednej z najczęściej odwiedzanych witryn w sieci. Co powoduje, że każdego miesiąca odwiedza ją 400 milionów Internautów i właściwie czego tam szukają?<br />
<span id="more-69624"></span><br />
Dokładnie 11 lat temu w Internecie pojawiła się Wikipedia. Strona, która na początku nie była nawet samodzielnym projektem w założeniu miała być wsparciem dla ówczesnej Nupedii (internetowej encyklopedii pisanej przez ekspertów). Jednak e-rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany, bo Wikipedia przegoniła popularnością swoją starszą siostrę. Oba projekty to pomysł amerykańskiego biznesmena, Jimmy&#8217;ego Walesa. </p>
<p>Dziś, 11 lat i 20 milionów haseł później, Wikipedia jest jedną z najchętniej odwiedzanych stron internetowych na świecie. Każdego miesiąca odwiedza ją blisko 400 milionów Internautów, poszukujących najróżniejszych treści. Encyklopedii wiele zawdzięczają zwłaszcza polscy studenci. Jak podaje IAR, w 2009 roku <strong>54 proc. studentów uczelni publicznych i aż 70 proc. uczelni prywatnych skorzystało z Wikipedii podczas pisania prac licencjackich i magisterskich.<br />
</strong><br />
A korzystać jest z czego. W pierwszym roku na Wikipedii było &#8222;tylko&#8221; 20 tysięcy haseł. Dziś jest ich tysiąc razy więcej! Wśród tych 20 milionów ponad <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Liczba_artyku%C5%82%C3%B3w_polskiej_Wikipedii">870 tysięcy jest w języku polskim</a>. Co daje nam szósty wynik pod względem ilości haseł na świecie. Prym wiedzie oczywiście wersja angielska, z trzymilionową przewagą nad polską. Na podium są również Niemcy i Francuzi, odpowiednio z 1,3 mln i 1,05 mln haseł. Polacy dzielnie walczą z czołówką, każdego dnia dodając średnio 270 nowych. </p>
<p><strong>A czego najchętniej szukają polscy internauci?</strong> W zeszłym roku najczęściej wyszukiwali informacji o&#8230; Polsce &#8211; 349 odsłon na godzinę. Jednak popularność haseł jest sezonowa, np. w grudniu ludzie szukają informacji o świętach itd. Co więcej, <strong>oglądalność wzrasta najbardziej w przypadku czyjejś śmierci. </strong>Popularnego Michaela Jacksona miesiąc przed śmiercią podglądało &#8222;tylko&#8221; 500 tysięcy osób. W czerwcu 2009 roku liczba ta wzrosła do 13 milionów. W Polsce aktorkę Gabrielę Kownacką po śmierci wyszukiwano prawie 30 razy więcej (ok. 210 tysięcy).<br />
<strong><br />
Popularność haseł w Wikipedii możesz sprawdzić <a href="http://stats.grok.se">tutaj</a> i <a href="http://www.wikiroll.com">tutaj.</a></strong></p>
<p>Wokół Wikipedii nie brakuje też kontrowersji związanych z jej otwartością. Amerykańscy kongresmeni &#8222;poprawiali&#8221; swoje internetowe życiorysy, a na profilu znanego dziennikarza Johna Seigenthalera ktoś dopisał nieprawdziwe informacje. Jeszcze dalej posunął się w 2010 roku <a href="http://www.sportfan.pl/artykul/19094/oszust-sfalszowal-cv-w-wikipedii-by-grac-w-polskim-klubie">piłkarz z Gwinei, który podrasował swoje &#8222;wikipediowe&#8221; CV</a>, aby&#8230; otrzymać piłkarski kontrakt w Zagłębiu Lubin. Pomysłów, jak widać nie brakuje. </p>
<p>Wikipedia to projekt non-profit. Jimmy Wales 11 lat temu zapowiedział, że jego strona będzie wolna od jakichkolwiek reklam i na razie mu się to udaje. A trzeba przyznać, że jest to rzadkością w dzisiejszym Internecie. Wikipedia utrzymuje się z corocznej zbiórki pieniędzy. Na tegoroczną działalność zebrano rekordowe 20 milionów dolarów. Szybko przeliczając wychodzi akurat po dolarze za każde hasło.</p>
<p>W związku z Dniem Wikipedii na całym świecie, w tym i w Polsce, odbędą się spotkania miłośników internetowej encyklopedii. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kampanianazywo.pl/opinie/wikipedia-w-liczbach-z-okazji-11-urodzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witamy po jasnej stronie życia. Ruszył &#8222;HuffPost Good News&#8221;</title>
		<link>http://kampanianazywo.pl/opinie/witamy-po-jasnej-stronie-zycia-ruszyl-huffpost-good-news/</link>
		<comments>http://kampanianazywo.pl/opinie/witamy-po-jasnej-stronie-zycia-ruszyl-huffpost-good-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Gąsior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Arianna Huffington]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post Good News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampanianazywo.pl/?p=68733</guid>
		<description><![CDATA[Nic tak dobrze nie sprzedaje się w mediach jak złe wiadomości. Czy aby na pewno? Prawdziwość tego dogmatu chce sprawdzić Arianna Huffington, która właśnie uruchomiła w sieci serwis wyłącznie dobrych wiadomości. &#8222;Mam zaszczyt ogłosić powstanie HuffPost Good News, nowego serwisu, &#8230; <a href="http://kampanianazywo.pl/opinie/witamy-po-jasnej-stronie-zycia-ruszyl-huffpost-good-news/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nic tak dobrze nie sprzedaje się w mediach jak złe wiadomości. Czy aby na pewno? Prawdziwość tego dogmatu chce sprawdzić Arianna Huffington, która właśnie uruchomiła w sieci serwis wyłącznie dobrych wiadomości.<span id="more-68733"></span></p>
<p><em>&#8222;Mam zaszczyt ogłosić powstanie HuffPost Good News, nowego serwisu, który będzie informował o tym co inspirujące, co pozytywne, co działa, a czego brakuje w większości medialnych relacji&#8221;</em> &#8211; napisała na swoim blogu założycielka Huffington Post Arianna Huffington.</p>
<p>Huffington zawiesiła sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Chce zadać kłam ogólnie przyjętemu i utrwalonemu dogmatowi, że dla mediów zła wiadomość to zawsze dobra wiadomość, bo najlepiej sprzedają się relacje o ludzkich nieszczęściach, tragicznych wydarzeniach i kryzysach. <a href="http://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/i-have-good-news_b_1200481.html">&#8222;HuffPost Dobre Wiadomości&#8221;</a> ma udowodnić, że można przyciągnąć czytelnika informując o sukcesach i historiach z happy endem. <em>&#8222;W całym kraju ludzie i społeczności robią niesamowite rzeczy, stawiają czoła wyzwaniom, są kreatywni. Na takie historie nie ma jednak miejsca w mediach&#8221;</em> &#8211; ubolewa Huffington.</p>
<p>Teraz &#8222;takie historie&#8221; mają znaleźć swoje miejsce właśnie w &#8222;HuffPost Good News&#8221;. Jak ta 29-letniej Sarah Churman, niesłyszącej kobiety, która dzięki specjalnemu implantowi niedawno po raz pierwszy w życiu usłyszała swój głos. Materiał wideo z tego wydarzenia obejrzało miliony internautów na całym świecie. Huffington pisze, że &#8222;HuffPost Good News&#8221; będzie odpowiadał na pytanie, co dzieje się teraz z ludźmi, którzy &#8211; tak jak Churman &#8211; odnieśli sukces i przezwyciężyli życiowe trudności.</p>
<p><em>&#8222;Wymówka mediów często brzmi: prezentujemy to, czego chce publika. Cóż, nie wierzymy w to i HuffPost Good News będzie naszą odpowiedzią, wyzwaniem rzuconym cynizmowi mediów&#8221;</em> &#8211; zapowiada buńczucznie Arianna Huffington.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kampanianazywo.pl/opinie/witamy-po-jasnej-stronie-zycia-ruszyl-huffpost-good-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po co Agorze Polska? Polska.pl</title>
		<link>http://kampanianazywo.pl/relacja/po-co-agorze-polska-polska-pl/</link>
		<comments>http://kampanianazywo.pl/relacja/po-co-agorze-polska-polska-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Noch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relacja]]></category>
		<category><![CDATA[Agora]]></category>
		<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[Eryk Mistewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NASK]]></category>
		<category><![CDATA[Poland.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Polska.pl]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampanianazywo.pl/?p=61752</guid>
		<description><![CDATA[Jak rzadko, popieram Eryka Mistewicza i jego internetową krucjatę o domeny Polska.pl i Poland.pl. Pozostające dotąd własnością państwa zostały przekazane przez NASK spółce Agora S.A. &#8211; wydawcę m.in. &#8222;Gazety Wyborczej&#8221; i gazeta.pl. Niby nic, ale to rzadko spotykana praktyka w &#8230; <a href="http://kampanianazywo.pl/relacja/po-co-agorze-polska-polska-pl/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak rzadko, popieram Eryka Mistewicza i jego internetową krucjatę o domeny Polska.pl i Poland.pl. Pozostające dotąd własnością państwa zostały przekazane przez NASK spółce Agora S.A. &#8211; wydawcę m.in. &#8222;Gazety Wyborczej&#8221; i gazeta.pl. Niby nic, ale to rzadko spotykana praktyka w innych krajach. Państwo oddało dobro narodowe?<span id="more-61752"></span></p>
<p>O zmianie abonenta dwóch domen stanowiących internetową markę Polski pierwszy doniósł branżowy portal iname.pl. Sprawę przejęcia ich przez Agorę nagłośnił jednak dopiero specjalista marketingu politycznego i publicysta Eryk Mistewicz. Niedawno pisał o tym na łamach tygodnika &#8222;Uważam Rze&#8221;, a dzisiaj <a href="http://wpolityce.pl/wydarzenia/19800-eryk-mistewicz-dla-wpolitycepl-domena-polskapl-jest-nie-jest-przeliczalna-na-pieniadze-oddanie-jej-agorze-jest-bledem">rozwija temat na wPolityce.pl</a>.</p>
<p>Mistewicz zwraca uwagę, że decyzja NASK długo była utrzymywana w tajemnicy i <a href="http://iname.pl/2011/12/domena-polska-pl-w-nowych-rekach/">ujawniło ją dopiero iname.pl</a>. Ale i wówczas NASK nie był skłonny do podzielenia się szerszymi informacjami o kulisach zmiany abonenta Polska.pl i Poland.pl. Ujawniono tylko, że środki uzyskane z przekazania praw do domen posłużą do walki z pedofilią w sieci.</p>
<p>Podobnie, jak Eryk Mistewicz jestem mocno zaskoczony, że tak wyjątkowe dla kraju adresy internetowe są w rękach prywatnego, całkowicie niezwiązanego z państwem podmiotu. Szczególnie, że to na świecie rzadkość. <em>&#8222;Domena państwa jest dobrem rzadkim, wyjątkowym&#8221;</em> &#8211; podnosi Mistewicz. Świetnie zdają sobie z tego sprawę w większości państw UE. Zdarza się, że &#8222;adresy narodowe&#8221; kryją muzeum kodu HTML, ale trudno znaleźć taki, który należy do prywatnego przedsiębiorcy.</p>
<p>Co z Polska.pl zrobi Agora? Z pewnością będzie to coś bardzo opłacalnego, niekoniecznie jednak ważnego dla państwa, czy narodu.</p>
<p><strong>Oto zaledwie kilka przykładów, gdzie domena identyfikująca państwo jest w rękach publicznych</strong> (zazwyczaj należy do MSZ, lub izb turystycznych):</p>
<p><a href="http://france.fr">France.fr:</a></p>
<p><a href="http://kampanianazywo.pl/relacja/po-co-agorze-polska-polska-pl/attachment/francefr/" rel="attachment wp-att-61758"><img src="http://kampanianazywo.pl/wp-content/uploads/francefr.jpg" alt="" title="francefr" width="300" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-61758" /></a></p>
<p><a href="http://Deutschland.de">Deutschland.de:</a></p>
<p><a href="http://kampanianazywo.pl/relacja/po-co-agorze-polska-polska-pl/attachment/deutsch/" rel="attachment wp-att-61759"><img src="http://kampanianazywo.pl/wp-content/uploads/deutsch.jpg" alt="" title="deutsch" width="300" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-61759" /></a></p>
<p><a href="http://sweden.se">Sweden.se:</a></p>
<p><a href="http://kampanianazywo.pl/relacja/po-co-agorze-polska-polska-pl/attachment/sweden-se/" rel="attachment wp-att-61764"><img src="http://kampanianazywo.pl/wp-content/uploads/sweden.se_.jpg" alt="" title="sweden.se" width="300" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-61764" /></a></p>
<p><a href="http://finland.fi">Finland.fi:</a></p>
<p><a href="http://kampanianazywo.pl/relacja/po-co-agorze-polska-polska-pl/attachment/finland-fi/" rel="attachment wp-att-61765"><img src="http://kampanianazywo.pl/wp-content/uploads/finland.fi_.jpg" alt="" title="finland.fi" width="300" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-61765" /></a></p>
<p><a href="http://italia.it">Italia.it:</a></p>
<p><a href="http://kampanianazywo.pl/relacja/po-co-agorze-polska-polska-pl/attachment/italiait/" rel="attachment wp-att-61766"><img src="http://kampanianazywo.pl/wp-content/uploads/italiait.jpg" alt="" title="italiait" width="300" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-61766" /></a></p>
<p><a href="http://spain.es">Spain.es:</a></p>
<p><a href="http://kampanianazywo.pl/relacja/po-co-agorze-polska-polska-pl/attachment/spaines/" rel="attachment wp-att-61767"><img src="http://kampanianazywo.pl/wp-content/uploads/spaines.jpg" alt="" title="spaines" width="300" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-61767" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kampanianazywo.pl/relacja/po-co-agorze-polska-polska-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama zmienił styl. Każdy polityk będzie tak chciał</title>
		<link>http://kampanianazywo.pl/zagranica/obama-zmienil-styl-kazdy-polityk-bedzie-tak-chcial/</link>
		<comments>http://kampanianazywo.pl/zagranica/obama-zmienil-styl-kazdy-polityk-bedzie-tak-chcial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Noch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagranica]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kampania prezydencka]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[Prezydent]]></category>
		<category><![CDATA[Sejm]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampanianazywo.pl/?p=58394</guid>
		<description><![CDATA[Gdy podczas kampanii prezydenckiej w 2008 roku Barack Obama na dobre odkrył Internet dla polityki, koledzy po fachu z całego świata szybko skopiowali jego pomysł. Większość dosłownie. Web design w obamowskim stylu to dzisiaj w polityce norma, np. na stronach &#8230; <a href="http://kampanianazywo.pl/zagranica/obama-zmienil-styl-kazdy-polityk-bedzie-tak-chcial/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdy podczas kampanii prezydenckiej w 2008 roku Barack Obama na dobre odkrył Internet dla polityki, koledzy po fachu z całego świata szybko skopiowali jego pomysł. Większość dosłownie. Web design w obamowskim stylu to dzisiaj w polityce norma, np. na stronach polskiego <a href="http://www.prezydent.pl/">prezydenta</a>, <a href="http://www.premier.gov.pl/">premiera</a> i najnowszym <a href="http://www.sejm.gov.pl/">serwisie Sejmu</a>. Nie zdziwcie się, gdy niedługo ulegną zmienie. Kreator trendów właśnie zdecydował się na zmiany.<span id="more-58394"></span></p>
<p><a href="http://kampanianazywo.pl/zagranica/obama-zmienil-styl-kazdy-polityk-bedzie-tak-chcial/attachment/obama-strona-1-2/" rel="attachment wp-att-58414"><img src="http://kampanianazywo.pl/wp-content/uploads/obama-strona-11.jpg" alt="" title="obama-strona-1" width="700" height="325" class="aligncenter size-full wp-image-58414" /></a></p>
<p>Strona Baracka Obamy stała się wzorcem dla serwisów polityków. Była nowoczesna, nastawiona na społeczność, a co najważniejsze ładna. Choć to cechy normalne dla każdego serwisu od lat, w polityce ich wartość odkryto dopiero niedawno.</p>
<p><a href="http://kampanianazywo.pl/zagranica/obama-zmienil-styl-kazdy-polityk-bedzie-tak-chcial/attachment/obama-strona-2/" rel="attachment wp-att-58397"><img src="http://kampanianazywo.pl/wp-content/uploads/obama-strona-2-376x244.jpg" alt="" title="obama-strona-2" width="180"  class="alignleft size-medium wp-image-58397" /></a>Serwisy większości polityków i organów państwowych na świecie długo były szare, bure i przedpotopowe. Niewiele lepszy był i portal Białego Domu. Gdy władzę przejął Obama, było to widać także i w sieci.</p>
<p><a href="http://kampanianazywo.pl/zagranica/obama-zmienil-styl-kazdy-polityk-bedzie-tak-chcial/attachment/bialydom_com/" rel="attachment wp-att-58398"><img src="http://kampanianazywo.pl/wp-content/uploads/białydom_com-376x244.jpg" alt="" title="białydom_com" width="180" class="alignright size-medium wp-image-58398" /></a>Dzisiaj, gdy amerykański prezydent staje na starcie boju walki o reelekcję wraca do <strong><a href="http://www.barackobama.com/">BarackObama.com</a></strong>. Nowa kampania, nowa strona i nowy styl. Dla zafascynowanych amerykańskim prezydentem zapewne więc i nowy trend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kampanianazywo.pl/zagranica/obama-zmienil-styl-kazdy-polityk-bedzie-tak-chcial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa witryna Sejmu</title>
		<link>http://kampanianazywo.pl/relacja/nowa-witryna-sejmu/</link>
		<comments>http://kampanianazywo.pl/relacja/nowa-witryna-sejmu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Górka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relacja]]></category>
		<category><![CDATA[Kancelaria Sejmu]]></category>
		<category><![CDATA[Sejm]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampanianazywo.pl/?p=56199</guid>
		<description><![CDATA[Zmiany, zmiany, zmiany. VII kadencja to nie tylko 130 nowych posłów, pierwsza kobieta-marszałek czy choćby zapowiedź przemeblowania rady ministrów. Liftingowi została poddana również strona internetowa Sejmu, która w końcu zaczęła przypominać te z XXI wieku. Spartańska surowość i prostota &#8211; &#8230; <a href="http://kampanianazywo.pl/relacja/nowa-witryna-sejmu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zmiany, zmiany, zmiany. VII kadencja to nie tylko 130 nowych posłów, pierwsza kobieta-marszałek czy choćby zapowiedź przemeblowania rady ministrów. Liftingowi została poddana również strona internetowa Sejmu, która w końcu zaczęła przypominać te z XXI wieku.<span id="more-56199"></span></p>
<p><img src="http://kampanianazywo.pl/wp-content/uploads/sejm_old.jpg" alt="" title="sejm_old" width="500" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-56205" /></p>
<p>Spartańska surowość i prostota &#8211; tak pokrótce można scharakteryzować starą witrynę, którą można obejrzeć pod <a href="http://www.sejm.gov.pl/archiwum.htm">tym</a> adresem. <a href="http://www.sejm.gov.pl/">Nowa</a> jest niewątpliwie bardziej funkcjonalna, intuicyjna i reprezentatywna. </p>
<p><img src="http://kampanianazywo.pl/wp-content/uploads/sejm_new.jpg" alt="" title="sejm_new" width="500" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-56206" /></p>
<p>Oby był to prognostyk tego, że idzie nowa jakość w polskim Sejmie. Choć po dotychczasowym preludium jest to nadzieja skądinąd naiwna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kampanianazywo.pl/relacja/nowa-witryna-sejmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa strona internetowa Pawła Grasia. Twarzowa</title>
		<link>http://kampanianazywo.pl/relacja/nowa-strona-internetowa-pawla-grasia-twarzowa/</link>
		<comments>http://kampanianazywo.pl/relacja/nowa-strona-internetowa-pawla-grasia-twarzowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Machała</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relacja]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Graś]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampanianazywo.pl/?p=32646</guid>
		<description><![CDATA[Najbardziej widocznym i niewątpliwie najładniejszym elementem nowej strony internetowej rzecznika rządu jest twarz Pawła Grasia. Nigdy jeszcze nie widziałem strony z większą twarzą :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najbardziej widocznym i niewątpliwie najładniejszym elementem <a href="http://www.pawelgras.pl/pl/foto-i-blog/">nowej strony internetowej</a> rzecznika rządu jest twarz Pawła Grasia. Nigdy jeszcze nie widziałem strony z większą twarzą :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kampanianazywo.pl/relacja/nowa-strona-internetowa-pawla-grasia-twarzowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obywatele do Senatu już w sieci</title>
		<link>http://kampanianazywo.pl/relacja/obywatele-do-senatu-juz-w-sieci/</link>
		<comments>http://kampanianazywo.pl/relacja/obywatele-do-senatu-juz-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Brzezicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relacja]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Obrembski]]></category>
		<category><![CDATA[Obywatele do Senatu]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Dutkiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do Senatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampanianazywo.pl/?p=28611</guid>
		<description><![CDATA[Ruch promowany przez Rafała Dutkiewicza ? Obywatele do Senatu ? pojawił się na facebooku. Obywatele do Senatu, czyli Unia Prezydentów Miast ma obecnie około 400 ?lajków?. Pojawiła się również oficjalna strona tej inicjatywy. Czy da to efekt? Trzeba poczekać, bo &#8230; <a href="http://kampanianazywo.pl/relacja/obywatele-do-senatu-juz-w-sieci/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruch promowany przez Rafała Dutkiewicza ? Obywatele do Senatu ? <a href="http://www.facebook.com/ObywateleDoSenatu">pojawił się na facebooku</a>. Obywatele do Senatu, czyli Unia Prezydentów Miast ma obecnie około 400 ?lajków?. Pojawiła się również oficjalna strona tej inicjatywy. Czy da to efekt? <span id="more-28611"></span></p>
<p>Trzeba poczekać, bo w środę orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów kodeksu wyborczego. </p>
<p>Mimo wszystko inicjatorzy ruchu postanowili działać. Na oficjalnym fan page?u Unii Prezentów Miast czytamy: ?W 1989 roku reaktywowano w Polsce Senat. Miał on być Izbą refleksji i kontroli ustawodawczej. Miał pozostawać w kontakcie z Sejmem, współpracując z nim, niekiedy jednak stanowiąc dla niego istotną opozycję.</p>
<p>Po 20 latach warto odnowić idee tak funkcjonującego Senatu. Znakomitym pretekstem ku temu mogą być wprowadzone niedawno, dzięki inicjatywie Prezydenta RP, jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach senackich. Byłoby rzeczą słuszną, piękną i pożądaną, gdyby dzięki nim w ławach Senatu zasiedli nie tylko przedstawiciele partii politycznych, ale też osoby publicznego zaufania, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych. </p>
<p>Dlatego tez mówimy: Obywatele do Senatu!?</p>
<p><a href="http://obywateledosenatu.eu/">Dużo się też dzieje na stronie www ruchu.</a> Znaleźć tam można między innymi wywiad Rafała Dutkiewicza w tygodniku Uważam Rze, czy rozmowę Newsweek?a z Władysławem Frasyniukem. Strona jest jednak nowa i nie wszystko w niej działa ? nie można na przykład odczytać zakładki kalendarz. </p>
<p>Dziś lokalne media podają, że z Wrocławia ma wystartować Jacek Obrembski, wiceprezydent Wrocławia. Przypomnijmy &#8211; <a href="http://kampanianazywo.pl/korespondenci/frasyniuk-nie-taki-pewny/">Kampania na żywo podała tę informację, jako pierwsza 2 tygodnie temu. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kampanianazywo.pl/relacja/obywatele-do-senatu-juz-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przebudowa u Arłukowicza</title>
		<link>http://kampanianazywo.pl/poliplotka/przebudowa-u-arlukowicza/</link>
		<comments>http://kampanianazywo.pl/poliplotka/przebudowa-u-arlukowicza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 11:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Olech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poliplotka]]></category>
		<category><![CDATA[Arłukowicz do Platformy]]></category>
		<category><![CDATA[Bartosz Arłukowicz]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[strona www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampanianazywo.pl/?p=21658</guid>
		<description><![CDATA[W życiu Bartosza Arłukowicza wiele się ostatnio zmieniło. Zmiana ugrupowania, nowe stanowisko ministra... <a href="http://kampanianazywo.pl/poliplotka/przebudowa-u-arlukowicza/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W życiu Bartosza Arłukowicza wiele się ostatnio zmieniło. Zmiana ugrupowania, nowe stanowisko ministra&#8230;</p>
<p>Nawet <a href="http://arlukowicz.pl/">strona internetowa</a> od pewnego czasu się przebudowuje.</p>
<p><img class="size-full wp-image-21659 aligncenter" title="Przebudowa strony internetowej Bartosza Arłukowicza" src="http://kampanianazywo.pl/wp-content/uploads/arlukowicz_przebudowa.png" alt="" width="430" height="168" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kampanianazywo.pl/poliplotka/przebudowa-u-arlukowicza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
