| Ośrodek | Data | Poparcie |
| Średnia | 47,6% | |
|---|---|---|
| CBOS | ||
| OBOP | 2 lipca 2010 | 45 |
| PBS | 2 lipca 2010 | 41 |
| GFK Polonia | 2 lipca 2010 | 47 |
| Homo Homini | 2 lipca 2010 | 54 |
| SMG/KRC | 2 lipca 2010 | 51 |
opinie,
oceny,
komentarze,
filmy,
relacje,
rozmowy.
Kalendarium kampanii,
sondaże - wybory 2010.
Bronisław KomorowskiW niedzielę Szczecin. Potem Gdańsk, Bruksela, Paryż, Berlin. Zaczyna prezydenturę, my zaczynamy jej ocenę
Jarosław KaczyńskiW ostrym sporze z Henryką Krzywonos. Sam zarzuca rządowi i Platformie manipulacje. Domaga się praw pracowniczych.
Źródło:
Końcowe wyniki PKW
| Ośrodek | Data | Poparcie |
| Średnia | 47,6% | |
|---|---|---|
| CBOS | ||
| OBOP | 2 lipca 2010 | 45 |
| PBS | 2 lipca 2010 | 41 |
| GFK Polonia | 2 lipca 2010 | 47 |
| Homo Homini | 2 lipca 2010 | 54 |
| SMG/KRC | 2 lipca 2010 | 51 |
| Ośrodek | Data | Poparcie |
| Średnia | 41,2% | |
|---|---|---|
| CBOS | ||
| OBOP | 2 lipca 2010 | 37 |
| PBS | 2 lipca 2010 | 34 |
| GFK Polonia | 2 lipca 2010 | 49 |
| Homo Homini | 2 lipca 2010 | 42 |
| SMG/KRC | 2 lipca 2010 | 44 |
| Ośrodek | Data | Poparcie |
| Średnia | 9% | |
|---|---|---|
| CBOS | 17 czerwca 2010 | 10 |
| OBOP | 17 czerwca 2010 | 13 |
| PBS | 17 czerwca 2010 | 9 |
| GFK Polonia | 12 czerwca 2010 | 11 |
| Homo Homini | 12 czerwca 2010 | 10.5 |
| SMG/KRC | 16 czerwca 2010 | 12 |
| Ośrodek | Data | Poparcie |
| Średnia | 2% | |
|---|---|---|
| CBOS | 17 czerwca 2010 | 2 |
| OBOP | 17 czerwca 2010 | 2 |
| PBS | 17 czerwca 2010 | 2 |
| GFK Polonia | 12 czerwca 2010 | 1 |
| Homo Homini | 12 czerwca 2010 | 4.5 |
| SMG/KRC | 16 czerwca 2010 | 2 |
| Ośrodek | Data | Poparcie |
| Średnia | 3% | |
|---|---|---|
| CBOS | 17 czerwca 2010 | 2 |
| OBOP | 17 czerwca 2010 | 2 |
| PBS | 17 czerwca 2010 | 1 |
| GFK Polonia | 12 czerwca 2010 | 4 |
| Homo Homini | 12 czerwca 2010 | 5.5 |
| SMG/KRC | 16 czerwca 2010 | 2 |
| Ośrodek | Data | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Średnia | 44% | 33% | 7% | 4% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOS | 17 maja 2010 | 42 | 28 | 6 | 3 |
| OBOP | 21 marca 2010 | 47 | 39 | 6 | 4 |
| PBS | 23 maja 2010 | 47 | 35 | 9 | 3 |
| GFK Polonia | 10 maja 2010 | 46 | 26 | 7 | 8 |
| Homo Homini | 9 maja 2010 | 39 | 34 | 9 | 5 |